ソフトウェア
This program is car computer for the car which is able to show the basic required parameters:
1) Flow rate cars per hour and 100 kilometers;
2) Consumption of the car at 100 km;
3) Spent fuel for the trip;
4) Distance traveled per trip;
5) Engine speed;
6) Speed;
7) The temperature of the engine;
8) The voltage of the car;
9) High speed
10) Torque
Also there is a cumulative log book, a variety of settings for the correct operation of the program, dynamic parameters with charts PID 100 count, read the menu and reset
the error.
The advantages of this program:
1) The program runs as a service and it can be minimized during operation to answer the call or read SMS.
2) The program is applied constant is not a constant value of volumetric efficiency of the engine, and a variable schedule of values depending on engine speed. (this is
true only for the calculation of the flow of the pressure sensor MAP).
3) There is a correction rate of long-term and short-term correction of the ECU on the car lyamba probes.
4) Apply a mechanism for identifying engine braking on engine load (RND) or FuelSystemStatus as is the mode of FSS + SPEED or blackout.
5) There is a reading mode parameters Group request that can update data such as Renault Duster at speeds up to 10 times per second!
Доступные языки:
English
Русский
Español
Deutsch
Français
Українська
Беларуская
Polskie
Português
Český
1) Flow rate cars per hour and 100 kilometers;
2) Consumption of the car at 100 km;
3) Spent fuel for the trip;
4) Distance traveled per trip;
5) Engine speed;
6) Speed;
7) The temperature of the engine;
8) The voltage of the car;
9) High speed
10) Torque
Also there is a cumulative log book, a variety of settings for the correct operation of the program, dynamic parameters with charts PID 100 count, read the menu and reset
the error.
The advantages of this program:
1) The program runs as a service and it can be minimized during operation to answer the call or read SMS.
2) The program is applied constant is not a constant value of volumetric efficiency of the engine, and a variable schedule of values depending on engine speed. (this is
true only for the calculation of the flow of the pressure sensor MAP).
3) There is a correction rate of long-term and short-term correction of the ECU on the car lyamba probes.
4) Apply a mechanism for identifying engine braking on engine load (RND) or FuelSystemStatus as is the mode of FSS + SPEED or blackout.
5) There is a reading mode parameters Group request that can update data such as Renault Duster at speeds up to 10 times per second!
Доступные языки:
English
Русский
Español
Deutsch
Français
Українська
Беларуская
Polskie
Português
Český
バージョン履歴
- 04/20/2019: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 9.418
- 03/13/2019: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.4.6
- 02/25/2019: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.4.2
- 01/12/2019: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.2.6
- 01/02/2019: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.2.4
- 10/01/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.1.5
- 05/27/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.1.1
- 05/22/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.0.5
- 05/20/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.0.2
- 05/18/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.0.1
- 05/16/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 4.0
- 05/11/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.9.3
- 05/09/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.9.2
- 05/08/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.9
- 05/04/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.7.5
- 05/02/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.7.3
- 04/27/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.6
- 04/26/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5.8
- 04/25/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5.7
- 04/23/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5.6
- 04/15/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5.2
- 04/12/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5.1
- 04/08/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.5
- 04/05/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.4.5
- 03/29/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.4.1
- 03/27/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.3.9
- 03/17/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.2.6
- 03/14/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.2.2
- 03/13/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.2.1
- 03/04/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1.5
- 03/03/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1.4
- 03/02/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1.3
- 02/28/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1.2
- 02/27/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1.1
- 02/26/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.1
- 02/10/2018: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327 3.0.0
- Report a new version
Free Download
ダウンロードする二次元コード
- ソフトウェアの名称: Car computer - Olivia Drive | OBD2 - ELM327
- ソフトウェアカテゴリ: 旅行&地域
- APK名: horhomun.oliviadrive
- 最新バージョン: 9.418
- サポートROM: 4.0 以上
- ファイルサイズ : 3.94 MB
- 更新した: 2019-04-20